您现在所在位置:首页 > 行情 > 长江有色

03月08日长江现货基本金属行情

单位:元/吨
金属类别 价格 日均价 涨跌
1# 铜 59380-59530 59455 680
A00铝 16240-16280 16260 50
1# 铅 15700-15950 15825 0
0# 锌 18350-19200 18775 650
1# 锌 18300-18400 18350 600
1# 锡 142000-143000 142500 500
1# 镍 161000-162000 161500 -750

(责任编辑:苏苏)

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!