您现在所在位置:首页 > 行情 > 长江有色

03月10日长江现货基本金属行情

单位:元/吨
金属类别 价格 日均价 涨跌
1# 铜 59650-59750 59700 400
A00铝 16290-16330 16310 10
1# 铅 15800-16000 15900 25
0# 锌 18500-19500 19000 250
1# 锌 18450-18550 18500 200
1# 锡 142000-142500 142250 0
1# 镍 160000-161000 160500 -750

(责任编辑:苏苏)

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!